Historical Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 0.44 | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 0.44 | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 0.20 | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 0.12 | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
0.03 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 0.12 | ||||
1.00 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
Spin-off (in shares of another issue) | |||||
0.053592 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 1.053592 | ||||
0.053592 | U.S. Currency | ||||
0.053592 | U.S. Currency | ||||
0.053592 | U.S. Currency | ||||
0.053592 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 0.214368 | ||||
0.04466 | U.S. Currency | ||||
0.04466 | U.S. Currency | ||||
0.04466 | U.S. Currency | ||||
0.04466 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 0.17864 | ||||
0.035728 | U.S. Currency | ||||
0.035728 | U.S. Currency | ||||
0.035728 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 0.107184 | ||||
0.08932 | U.S. Currency | ||||
0.00 | Dividend omitted | ||||
Total dividends in 2007: | 0.08932 | ||||
0.08932 | U.S. Currency | ||||
0.08932 | U.S. Currency | ||||
0.08932 | U.S. Currency | ||||
0.078602 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 0.346562 | ||||
0.078602 | U.S. Currency | ||||
0.078602 | U.S. Currency | ||||
0.078602 | U.S. Currency | ||||
0.067883 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 0.303689 | ||||
0.067883 | U.S. Currency | ||||
0.067883 | U.S. Currency | ||||
0.067883 | U.S. Currency | ||||
0.060738 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 0.264387 | ||||
0.060738 | U.S. Currency | ||||
0.060738 | Cash dividend on increased shares | ||||
Stock split | |||||
2.00 | Stock dividend | ||||
0.060738 | U.S. Currency | ||||
0.029773 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 2.211987 | ||||
0.029773 | U.S. Currency | ||||
0.023819 | U.S. Currency | ||||
0.023819 | U.S. Currency | ||||
0.023819 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.10123 | ||||
0.023819 | U.S. Currency | ||||
0.020841 | U.S. Currency | ||||
0.020841 | U.S. Currency | ||||
0.020841 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.086342 | ||||
0.020841 | U.S. Currency | ||||
0.019055 | U.S. Currency | ||||
0.019055 | U.S. Currency | ||||
0.019055 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.078006 | ||||
0.019055 | U.S. Currency | ||||
0.017864 | U.S. Currency | ||||
0.017864 | U.S. Currency | ||||
0.017864 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 0.072647 | ||||
0.017864 | U.S. Currency | ||||
0.016673 | U.S. Currency | ||||
0.016673 | U.S. Currency | ||||
0.016673 | Cash dividend on increased shares | ||||
2.50 | Stock split | ||||
Stock split | |||||
Total dividends in 1998: | 2.567883 | ||||
0.016673 | U.S. Currency | ||||
0.014972 | U.S. Currency | ||||
0.014972 | U.S. Currency | ||||
0.014972 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 0.061589 | ||||
0.014972 | U.S. Currency | ||||
0.013611 | U.S. Currency | ||||
0.013611 | U.S. Currency | ||||
0.013611 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.055805 | ||||
0.013611 | U.S. Currency | ||||
0.01259 | U.S. Currency | ||||
0.01259 | U.S. Currency | ||||
0.01259 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.051381 | ||||
0.01259 | U.S. Currency | ||||
0.011909 | U.S. Currency | ||||
0.011909 | U.S. Currency | ||||
0.011909 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.048317 | ||||
0.011909 | U.S. Currency | ||||
0.010208 | U.S. Currency | ||||
0.010208 | U.S. Currency | ||||
0.010208 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 0.042533 | ||||
0.010208 | U.S. Currency | ||||
0.008507 | U.S. Currency | ||||
0.008507 | U.S. Currency | ||||
0.008507 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1992: | 0.035729 | ||||
0.008507 | U.S. Currency | ||||
0.006805 | U.S. Currency | ||||
0.006805 | U.S. Currency | ||||
0.006805 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 0.028922 | ||||
0.006805 | U.S. Currency | ||||
0.004423 | U.S. Currency | ||||
0.004423 | U.S. Currency | ||||
0.004423 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 0.020074 | ||||
0.004423 | U.S. Currency | ||||
0.003403 | Cash dividend on increased shares | ||||
1.50 | Stock split | ||||
Stock split | |||||
0.003403 | U.S. Currency | ||||
0.002722 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 1.513951 | ||||
0.002722 | U.S. Currency | ||||
0.001837 | U.S. Currency | ||||
0.001837 | U.S. Currency | ||||
0.001837 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 0.008233 | ||||
0.001837 | U.S. Currency | ||||
0.001225 | U.S. Currency | ||||
0.001225 | U.S. Currency | ||||
0.001225 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1987: | 0.005512 | ||||
0.001225 | U.S. Currency | ||||
0.000817 | U.S. Currency | ||||
0.000817 | U.S. Currency | ||||
0.000817 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1986: | 0.003676 | ||||
0.000817 | U.S. Currency | ||||
0.000544 | U.S. Currency | ||||
0.000544 | U.S. Currency | ||||
0.000544 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1985: | 0.002449 | ||||
0.000544 | U.S. Currency | ||||
0.000367 | U.S. Currency | ||||
0.000367 | U.S. Currency | ||||
0.000367 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1984: | 0.001645 | ||||
0.000367 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1983: | 0.000367 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.